| Ranges | ||
|---|---|---|
| DC Voltage | : | 1000V |
| Accuracy | : | ± (1.0+2dgts) on 1000V |
| AC Voltage | : | 750V |
| Accuracy | : | ± (1.2%+5dgts) on 750V |
| AC Current | : | 20A/200A/1000A |
| Accuracy | : | ± (2.5%+10dgts) on 20A-200A, ± (2.5%+10dgts) on 200-800A, ± (3.0%+5dgts) on 800-1000A |
| Resistance | : | 200KΩ/2KΩ |
| Accuracy | : | ± (1.0%+10dgts) on 200Ω, ± (1.0%+4dgts) on 2KΩ |
| Measurement | : | Dual Scope Integration Method |
| Polarity | : | Automatic, indicated minus |
| Overload | : | 750V AC/DC on all VAC |
| Protection | : | 1200A for 1min. in AAC, 1000V DC/peak AC in VDC |
| OverRange | : | “1" will be displayed |
| Meas. Rate | : | 3 times / sec |
| Op. Temp. | : | 0°C ~ 40°C, 0-75% RH |
| Storage Temp. | : | 0°C ~ 50°C, 0-75% RH |
| Op. Freq. | : | 40 ~ 400Hz |
| Sp. Function | : | HFE Test, Diode Test, Audible Continuity Test, Data Hold, Backlight |
| Jaw Size | : | 45mm |
| Power | : | 9V Battery, NEDA 6F22 Type |
| Low Battery | : | “- + ” is indicated |
| Dimensions | : | 245 x 90 x 45mm (approx.) |
| Weight | : | 360gms. Incl. Battery (approx.) |
| Accessories | : | Test Leads, Carrying Case, Operational Manual |
