| Ranges | ||
|---|---|---|
| DC Voltage | : | 6V/60V/600V |
| Accuracy | : | ± (8.0%+3dgts) on 6V - 60V, ± (1.0%+5dgts) on 600V |
| AC Voltage | : | 6V/60V/600V |
| Accuracy | : | ± (1.5%+5dgts) on all ranges |
| DC Current | : | 60A/600A |
| Accuracy | : | ± (2.5%+5dgts) on 60A, ± (2.5%+8dgts) on 600A |
| AC Current | : | 60A/600A |
| Accuracy | : | ±(2.5%+5dgts) on 60A, ±(2.5%+8dgts) on 600A |
| Resistance | : | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ |
| Accuracy | : | ± (1.0%+3dgts) on 600Ω - 6MΩ, ± (1.5%+3dgts) on 60MΩ |
| Capacitance | : | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/1000µF |
| Accuracy | : | ± (3.0%+18dgts) on 10nF, ± (1.0%+3dgts) on 100nF - 1000µF |
| Temperature | : | 0°C - 600°C / 32°F-1112°F |
| Acuuracy | : | ± (1.0%+3dgts) |
| Frequency | : | 10Hz/100Hz/1KHz/100KHz/1MHz/10MHz |
| Accuracy | : | ± (0.8%+3dgts) on all ranges |
| Jaw Size | 28mm | |
| Power | : | AAA 1.5V (2 Batteries) |
| Low Battery | : | “- + ” is indicated |
| Dimensions | : | 185 x 90 x 35mm (approx.) |
| Weight | : | 160gms. Incl. Battery (approx.) |
| Accessories | : | Test Leads, Carrying Case, Operational Manual, K-Type Thermocouple Leads |
