| Display | : | 3½ Dgt. (1999 Counts) Large LCD Display with 33mm Display Height |
|---|---|---|
| Resistance Measurement | : | 0-2KW |
| Continuity Test | : | <50W Beeper on, testing current @ 1mA |
| Low Battery Indication | : | "- +" |
| Operating Temperature | : | 0°C to 40°C (RH £ 85%) |
| StorageTemperature | : | -10°C to 50°C (RH £ 75%) |
| Insulation Resistance | : | ³ 500MW / 1000V |
| Voltage Withstand | : | 2KV for 1 min |
| Dimensions | : | 176 x 116 x 63 mm |
| Weight | : | Approx. 580gms including batteries |
| Power | : | 9V (6 x 1.5V) (R6AA size batteries) or AC Adaptor 9VDC |
| Accessories | : | Insulation Test leads for High Voltage x 1, Batteries (R6AA size batteries) 1.5V x 6, Instruction Manual, Carrying Case, Adaptor (At additional cost) |
