| Ranges | : | |
|---|---|---|
| DC Voltage | : | 600mV/6V/60V/600V/1000V |
| Accuracy | : | ± (0.8%+5dgts) on 600mV, ± (0.8%+3dgts) on 6V - 600V, ± (0.8%+5dgts) on 1000V |
| AC Voltage | : | 600mV/6V/60V/600V/750V |
| Accuracy | : | ± (1.2%+8dgts) on 600mV, ± (1.2%+6dgts) on 6V-600V, ± (1.2%+8dgts) on 750V |
| DC Current | : | 600µA / 6000µA / 60mA /600mA / 6A / 10A (Fused) |
| Accuracy | : | ± (0.8%+5dgts) on 600µ-600mA, ± (1.5%+3dgts) on 6A-10A |
| AC Current | : | 600µA / 6000µA / 60mA /600mA / 6A / 10A (Fused) |
| Accuracy | : | ±(1.5%+8dgts) on 600µ-600mA, ± (2.0%+10dgts) on 6A-10A |
| Resistance | : | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/ |
| Accuracy | : | ± (1.5%+5gts) on all ranges |
| Capacitance | : | 60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/20µF |
| Accuracy | : | ± (8.0%+5gts) on all ranges |
| Temperature | : | ± (2%+2dgt) on all ranges |
| Accuracy | : | ± (3.0% + 5dgts) on all ranges |
| Frequency | : | 60MHz |
| Accuracy | : | ±(1.0%+5dgts) on all ranges |
| Power | : | 9V Battery, NEDA 6F22 Type |
| Low Battery | : | “- + ” is indicated |
| Dimensions | : | 190 x 90 x 35mm (approx.) |
| Weight | : | 360gms. Incl. Battery (approx.) |
| Accessories | : | Test Leads, Carrying Case, Operational Manual, K-Type Thermocouple Leads |
